Bodymap
2015
An idea by | Laura Lamonea e Ivan Casagrande Conti |
A project by | Ivan Casagrande Conti, Laura Lamonea, Lino Palena |
Director of photography | Lino Palena |
Sound design | Francesco Galano, Vincenzo Risi |
Director of production | Daniela Amandolese |
Performer | Giorgio Codibue |
Production | Video Sound Art |
Bodymap è una video installazione complessa composta da 15 schermi ciascuno contenente la ripresa video di una sezione del corpo di un uomo. La mappa visiva creata dagli schermi è una raccolta emotiva di 250 riti selezionati dalla rete. Senza alcuna valenza scientifica i video sono stati catalogati in quattro categorie: Stato, Religione, Arte, Corpo|Comunità.
Le parti del corpo nel corso dei quattro minuti – durata complessiva dell’installazione – eseguono 4 movimenti che scandiscono il passaggio da una categoria all’altra. I riti videomappati su ciascuna sezione del corpo hanno una durata variabile. La mappa è caratterizzata da una coincidenza inaspettata di gesti che si compiono in spazi temporali e geografici distanti.